СТКк 1 |
СТКк 2 |
1СТк |
2СТк |
3СТк |
4СТк |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКк (Исполнение 1)
Изготавливаются в соответствии с РД24-СЗК-01-01;
✔ состоит из полиэстерового волокна, в чехле из прочной защитной ткани и в дополнительном объединяющем защитном чехле
✔ грузоподъемность варьируется от 1,0 до 100 тонн, но возможно изготовление строп большей грузоподъемности
✔ длина строп от 0,5 метра (1,0 метра длина по периметру), максимальная длина не ограничена
✔ с помощью чехла возможна трансформация в петлевой строп - коэффициент надежности 7:1
✔ способны перемещать грузы до 1000 тонн;
✔ эластичность и гибкость позволяет использовать их даже на ограниченном пространстве и в других сложных ситуациях;
✔ форма позволяют осуществлять многие виды строповки;
✔ не боятся скручивания и сгибаний, но вязание узлов – недопустимо;
✔ работа с ними требует минимального количества персонала;
✔ легкость и компактность упрощает хранение и транспортировку;
✔ не пожароопасны, не выделяют токсичных веществ;
При строповке СТКк стоит обратить особое внимание на отсутствие острых граней у груза и строго следовать схеме строповки и проекту производства работ кранами.
Перед началом работ необходимо произвести визуальный осмотр. Строп обязательно должен иметь соответствующую маркировку и паспорт. Поврежденные и не соответствующие стандартам изделия к работе не допускаются.
Конструкция стропа позволяет изменять место соприкосновения с концевой фурнитурой, что увеличивает срок эксплуатации.
Сердечник защищен прочным чехлом, что предохраняет строп от истирания и делает его более устойчивым к порезам и другим механическим воздействиям.
С помощью дополнительного чехла кольцевой строп трансформируется в петлевой. (CТКк исп. 2)
Форма в виде петли обеспечивает долгий срок службы стропа, так как позволяет менять места соприкосновения стропа с грузом или крюком. Сердечник стропа практически не подвержен растяжению, не боится перекручивания и сложения. При подъеме груза не происходит повреждения стропа и груза.
Г/п |
Грузоподъемность съем строповки |
||||||||
Значение, кг | Различительный цвет чехла | Вертикальная нагрузка | Угол наклона | ||||||
Кольцевые (петлевые) стропы | От 6 до 45 | От 45 до 60 | Прямая от 6 до 45 | Затяжка петлей от 6 до 45 | Прямая от 45 до 60 | Затяжка петлей от 45 до 60 | Прямая от 6 до 45 | Прямая от 45 до 60 | |
Ветвевые стропы | |||||||||
Коэефициент строповки | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,12 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | |
500 | фиолетовый | 350 | 250 | 700 | 560 | 500 | 400 | 1050 | 750 |
1000; | фиолетовый | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 2100 | 1500 |
2000 | зеленый | 1400 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 4200 | 3000 |
3000 | желтый | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 6300 | 4500 |
4000 | серый | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 8400 | 6000 |
5000 | красный | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 10500 | 7500 |
6000 | коричневый | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 12600 | 9000 |
8000 | синий | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 16800 | 12000 |
10000 | оранжевый | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 21000 | 15000 |
15000 | оранжевый | 10500 | 7500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 31500 | 22500 |
20000 | оранжевый | 14000 | 10000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 42000 | 30000 |
25000 | оранжевый | 17500 | 12500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 52500 | 37500 |
30000 | оранжевый | 21000 | 15000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 63000 | 45000 |
40000 | оранжевый | 28000 | 20000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 84000 | 60000 |
50000 | оранжевый | 35000 | 25000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 105000 | 75000 |
60000 | оранжевый | 42000 | 30000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 126000 | 90000 |
80000 | оранжевый | 56000 | 40000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 168000 | 120000 |
100000 | оранжевый | 70000 | 50000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 210000 | 150000 |
120000 | оранжевый | 84000 | 60000 | 168000 | 134400 | 120000 | 96000 | 252000 | 180000 |
150000 | оранжевый | 105000 | 75000 | 210000 | 168000 | 150000 | 120000 | 315000 | 225000 |
180000 | оранжевый | 126000; | 90000 | 252000 | 201600 | 180000 | 144000 | 378000 | 270000 |
200000 | оранжевый | 140000 | 100000 | 280000 | 224000 | 200000 | 160000 | 420000 | 300000 |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКк |
||||||||||||||||||||
Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Ширина, мм | ||||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Цвет чехла | ||||||||||||||||||||
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКк (Исполнение 2)
Изготавливаются в соответствии с РД24-СЗК-01-01;
✔ строп изготовлен из полиэстерового волокна, в чехле из прочной защитной ткани и в дополнительном объединяющем защитном чехле
✔ грузоподъемность варьируется от 1,0 до 50 тонн, но возможно изготовление строп большей грузоподъемности
✔ максимальная длина не ограничена, начальная от 0,5
✔ материал 100 % полиэстер
✔ с помощью чехла возможна трансформация в петлевой строп - коэффициент надежности 7:1
✔ способны перемещать грузы до 1000 тонн;
✔ эластичность и гибкость позволяет использовать их даже на ограниченном пространстве и в других сложных ситуациях;
✔ форма позволяют осуществлять многие виды строповки;
✔ не боятся скручивания и сгибаний, но вязание узлов – недопустимо;
✔ работа с ними требует минимального количества персонала;
✔ легкость и компактность упрощает хранение и транспортировку;
✔ не пожароопасны, не выделяют токсичных веществ;
При строповке СТКк стоит обратить особое внимание на отсутствие острых граней у груза и строго следовать схеме строповки и проекту производства работ кранами.
Перед началом работ необходимо произвести визуальный осмотр. Строп обязательно должен иметь соответствующую маркировку и паспорт. Поврежденные и не соответствующие стандартам изделия к работе не допускаются.
Конструкция стропа позволяет изменять место соприкосновения с концевой фурнитурой, что увеличивает срок эксплуатации.
Сердечник защищен прочным чехлом, что предохраняет строп от истирания и делает его более устойчивым к порезам и другим механическим воздействиям.
С помощью дополнительного чехла кольцевой строп трансформируется в петлевой. (CТКк исп. 2)
Форма в виде петли обеспечивает долгий срок службы стропа, так как позволяет менять места соприкосновения стропа с грузом или крюком. Сердечник стропа практически не подвержен растяжению, не боится перекручивания и сложения. При подъеме груза не происходит повреждения стропа и груза.
Г/п |
Грузоподъемность съем строповки |
||||||||
Значение, кг | Различительный цвет чехла | Вертикальная нагрузка | Угол наклона | ||||||
Кольцевые (петлевые) стропы | От 6 до 45 | От 45 до 60 | FПрямая от 6 до 45 | Затяжка петлей от 6 до 45 | Прямая от 45 до 60 | Затяжка петлей от 45 до 60 | Прямая от 6 до 45 | Прямая от 45 до 60 | |
Ветвевые стропы | |||||||||
Коэефициент строповки | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,12 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | |
500 | фиолетовый | 350 | 250 | 700 | 560 | 500 | 400 | 1050 | 750 |
1000; | фиолетовый | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 2100 | 1500 |
2000 | зеленый | 1400 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 4200 | 3000 |
3000 | желтый | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 6300 | 4500 |
4000 | серый | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 8400 | 6000 |
5000 | красный | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 10500 | 7500 |
6000 | коричневый | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 12600 | 9000 |
8000 | синий | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 16800 | 12000 |
10000 | оранжевый | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 21000 | 15000 |
15000 | оранжевый | 10500 | 7500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 31500 | 22500 |
20000 | оранжевый | 14000 | 10000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 42000 | 30000 |
25000 | оранжевый | 17500 | 12500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 52500 | 37500 |
30000 | оранжевый | 21000 | 15000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 63000 | 45000 |
40000 | оранжевый | 28000 | 20000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 84000 | 60000 |
50000 | оранжевый | 35000 | 25000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 105000 | 75000 |
60000 | оранжевый | 42000 | 30000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 126000 | 90000 |
80000 | оранжевый | 56000 | 40000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 168000 | 120000 |
100000 | оранжевый | 70000 | 50000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 210000 | 150000 |
120000 | оранжевый | 84000 | 60000 | 168000 | 134400 | 120000 | 96000 | 252000 | 180000 |
150000 | оранжевый | 105000 | 75000 | 210000 | 168000 | 150000 | 120000 | 315000 | 225000 |
180000 | оранжевый | 126000; | 90000 | 252000 | 201600 | 180000 | 144000 | 378000 | 270000 |
200000 | оранжевый | 140000 | 100000 | 280000 | 224000 | 200000 | 160000 | 420000 | 300000 |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКк (исполнение 2) |
|||||||||||||||||
Грузоподъемность в тоннах | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Ширина, мм | |||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 |
Цвет чехла | |||||||||||||||||
1СТк, 2СТк, 3СТк, 4СТк (Стропы Текстильные Круглопрядные многоветвевые)
✔ Одноветьевой, двух-, трех- или четырехветвевой строп текстильный круглопрядный (2СТк, 3СТк, 4CTк) - конструкция, состоящая из двух, трех и четырех идентичных одноветьевых круглопрядных стропов с крюком и силовым кольцом, прикрепленных своими силовыми кольцами к одному общему соединительному звену, предназначенному для навески на грузоподъемный крюк механизма подъема крана.
✔ материал 100 % полиэстер
✔ коэффициент надежности 7:1
✔ способны перемещать грузы до 1000 тонн;
✔ эластичность и гибкость позволяет использовать их даже на ограниченном пространстве и в других сложных ситуациях;
✔ форма позволяют осуществлять многие виды строповки;
✔ не боятся скручивания и сгибаний, но вязание узлов – недопустимо;
✔ работа с ними требует минимального количества персонала;
✔ легкость и компактность упрощает хранение и транспортировку;
✔ не пожароопасны, не выделяют токсичных веществ;
При строповке СТКк стоит обратить особое внимание на отсутствие острых граней у груза и строго следовать схеме строповки и проекту производства работ кранами.
Перед началом работ необходимо произвести визуальный осмотр. Строп обязательно должен иметь соответствующую маркировку и паспорт. Поврежденные и не соответствующие стандартам изделия к работе не допускаются.
Конструкция стропа позволяет изменять место соприкосновения с концевой фурнитурой, что увеличивает срок эксплуатации.
Сердечник защищен прочным чехлом, что предохраняет строп от истирания и делает его более устойчивым к порезам и другим механическим воздействиям.
С помощью дополнительного чехла кольцевой строп трансформируется в петлевой. (CТКк исп. 2)
Форма в виде петли обеспечивает долгий срок службы стропа, так как позволяет менять места соприкосновения стропа с грузом или крюком. Сердечник стропа практически не подвержен растяжению, не боится перекручивания и сложения. При подъеме груза не происходит повреждения стропа и груза.
Г/п |
Грузоподъемность съем строповки |
||||||||
Значение, кг | Различительный цвет чехла | Вертикальная нагрузка | Угол наклона | ||||||
Кольцевые (петлевые) стропы | От 6 до 45 | От 45 до 60 | Прямая от 6 до 45 | Затяжка петлей от 6 до 45 | Прямая от 45 до 60 | Затяжка петлей от 45 до 60 | Прямая от 6 до 45 | Прямая от 45 до 60 | |
Ветвевые стропы | |||||||||
Коэефициент строповки | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,12 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | |
500 | фиолетовый | 350 | 250 | 700 | 560 | 500 | 400 | 1050 | 750 |
1000; | фиолетовый | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 2100 | 1500 |
2000 | зеленый | 1400 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 4200 | 3000 |
3000 | желтый | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 6300 | 4500 |
4000 | серый | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 8400 | 6000 |
5000 | красный | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 10500 | 7500 |
6000 | коричневый | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 12600 | 9000 |
8000 | синий | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 16800 | 12000 |
10000 | оранжевый | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 21000 | 15000 |
15000 | оранжевый | 10500 | 7500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 31500 | 22500 |
20000 | оранжевый | 14000 | 10000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 42000 | 30000 |
25000 | оранжевый | 17500 | 12500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 52500 | 37500 |
30000 | оранжевый | 21000 | 15000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 63000 | 45000 |
40000 | оранжевый | 28000 | 20000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 84000 | 60000 |
50000 | оранжевый | 35000 | 25000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 105000 | 75000 |
60000 | оранжевый | 42000 | 30000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 126000 | 90000 |
80000 | оранжевый | 56000 | 40000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 168000 | 120000 |
100000 | оранжевый | 70000 | 50000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 210000 | 150000 |
120000 | оранжевый | 84000 | 60000 | 168000 | 134400 | 120000 | 96000 | 252000 | 180000 |
150000 | оранжевый | 105000 | 75000 | 210000 | 168000 | 150000 | 120000 | 315000 | 225000 |
180000 | оранжевый | 126000; | 90000 | 252000 | 201600 | 180000 | 144000 | 378000 | 270000 |
200000 | оранжевый | 140000 | 100000 | 280000 | 224000 | 200000 | 160000 | 420000 | 300000 |
✔ 1,2,3 и 4 – круглопрядные соединения;
✔ компактность, высокая грузоподъемность, пластичность и эластичность дают максимальную выдержку при динамических нагрузках;
✔ обладают меньшим весом, чем стопы многоветьевые на основе стального каната и цепей;
✔ коэффициент запаса прочности – 7:1 - длина от 1 м до ∞
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ ОДНОВЕТЬЕВОЙ – 1СТк |
||||||||||||
Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ширина, мм | ||||||||||||
40 | 65 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Цвет чехла | ||||||||||||
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ ДВУХВЕТЬЕВОЙ – 2СТк |
||||||||||||||
Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Ширина, мм | ||||||||||||||
65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 85 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Цвет чехла | ||||||||||||||
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ ТРЕХВЕТЬЕВОЙ – 3СТк |
||||||||||||||
Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Ширина, мм | ||||||||||||||
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 300 |
Цвет чехла | ||||||||||||||
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТЬЕВОЙ – 4СТк |
||||||||||||||||
Грузоподъемность в тоннах | ||||||||||||||||
1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Ширина, мм | ||||||||||||||||
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 85 | 85 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Цвет чехла | ||||||||||||||||